nr katalogowy | Lp. | N-ctwo | obwód | rok pozyskania | nazwisko | imię | punkty CIC | miejsce wyceny/wystawy |
Jeleń Byk- medal złoty 210 i > | ||||||||
brak | 1 | Kluczbork | 42/Zdziechowice | 2016 | Patyk | Wojciech | 217,93 | KR-2017/ wyc. Okręg. |
287 | 2 | Lubliniec | brak danych | 1990 | Blitek | Edward | 210,20 | KR 93 |
Jeleń Byk – Medal srebrny 190-209,99 C.I.C | ||||||||
brak | 3 | Kluczbork | 42/Nędza | 2019 | Lipski | Włodzimierz | 209,04 | KR 2021/wyc. Okręg. |
brak | 4 | Lubliniec | 61/ Kośmidry | 2015 | Siekiera | Jacek | 203,29 | KR-2014/ wyc. okręg |
brak | 5 | Koniecpol | 49/Mełchów | 2013 | Trojakowski | Stanisław | 202,68 | KR-2014/ wyc. okręg |
brak | 6 | Koszęcin | 70/Koszęcin | 2018 | Królewski | Andrzej | 202,33 | KR 2019/wyc. Okręg |
667 | 7 | Koszęcin | 1977 | Walisko | Ernest | 202,12 | PO 83 | |
brak | Złoty Potok | 44/Dźbów | 2022 | Starczewski | Jarosław | 200,20 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 8 | Koniecpol | 16/Ludwinów | 2015 | Bladziak | Bernard | 199,10 | KR-2015/ wyc. okręg |
brak | 9 | Gidle | 17/Brzozówki | 2013 | Rokita | Hkonrad | 199,05 | KR 2014/ wyc. Okręg. |
brak | 10 | Złoty Potok | 31/ Wola Mokrz. | 2016 | Piróg | Tomasz | 198,55 | KR-2019/ wyc. okręg |
brak | 11 | Kłobuck | 1/Wąsosz | 2018 | Szymocha | Piotr | 198,50 | KR 2019/wyc. Okręg |
brak | Złoty Potok | 32/Posada | 2022 | Amelsfoort | Peter Van | 198,24 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 12 | Złoty Potok | 31/Wola Mokrzeska | 2021 | Kubik | Michał | 197,47 | KR 2022/wyc. Okręg |
brak | 13 | Złoty Potok | 47/Sieraków | 1991 | Pypłacz | Paweł | 196,93 | Kom.okręg.Opole/2007 |
brak | 14 | Herby | 45/Aleksandria | 2018 | Pluta | Andrzej | 196,30 | KR 2019/wyc. Okręg |
brak | Koniecpol | 17/Michałów | 2022 | Pośpiech | Wiesław | 196,28 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | Złoty Potok | 32/Łąka u Kolana | 2022 | myśliwy z | Holandii | 195,99 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 15 | Lubliniec | 61/Pietroszów | 1018 | Siekiera | Jacek | 195,96 | KR 2019/wyc.okręg |
brak | 16 | Kluczbork | 42/ Rudnik | 2013 | Lipski | Włodzimierz | 195,59 | KR-2014/wyc. okręg |
brak | 17 | Kłobuck | 15/Ostrowy | 2013 | Markisz | Krzysztof | 194,58 | KR- 2014/wyc okręg |
brak | 18 | Złoty Potok | 39/Sygontka | 2019 | Zyszczak | Krzysztof | 194,12 | KR 2021/wyc. Okręg. |
brak | Olesno | 34/Drogi Biskupie | 2021 | Filipowski | Krzysztof | 194,04 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 19 | Lubliniec | 61/Pawonków | 2013 | Siekiera | Jerzy | 193,95 | KR2014/wyc. okręg |
1236 | 20 | Lubliniec | 1955 | Sawilski | J. | 193,79 | PO98 | |
1256 | 21 | Herby | 1988 | Ben | Jerzy | 193.58 | KR 93 | |
brak | 22 | Koszęcin | 64/Nierada | 2014 | Bąk | Grzegorz | 193,55 | KR-2017/ wyc. okręg |
brak | 23 | Koniecpol | 49 | Trojakowski | Stanisław | 193,03 | KR-2017/wyc. okręg | |
1371 | 24 | Koniecpol | 91 | 1992 | Molicki | Janusz | 192,27 | PO 98 |
brak | Złoty Potok | 38/Konstantynów | 2022 | Sytniewski | Paweł | 192,08 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 25 | Olesno | 156/Dąbrowa | 2013 | Brzęczek | Włodzimierz | 192,02 | KR2014/wyc.. Opole |
1460 | 26 | Olesno | 1974 | Pawlak | Stanisław | 191,32 | KR 93 | |
brak | Złoty Potok | 44/Bargły | Bąk | Grzegorz | 190,61 | KR/2023/wyc.okręgowa | ||
brak | 27 | Koniecpol | 119 | 2021 | Kościelniak M | Miłosz | 190,37 | KR 2022/wyc. Okręg |
brak | 28 | Złoty Potok | 31/Stawki | 2016 | myśliwy | dewizowy | 190,30 | KR 2017 wyc. Okręg. |
1616 | 29 | Koszęcin | 1961 | Sikorski | Jerzy | 190,26 | KR 93 | |
brak | 30 | Olesno | 156/Grobla | 2013 | Jańczyk | Jarosław | 190,18 | KR 2014/ wyc. Opole |
Jeleń byk medal | brązowy | 170,00-189,99 pkt.CIC | ||||||
brak | 31 | Olesno | 154 | 2016 | Kozok | Hubert | 189,59 | KR-2017/ wyc. Okręg. |
brak | 32 | Herby | 84 | 1990 | Sobala | Waldemar | 189,53 | KR 2009/wyc okr. |
brak | 33 | Złoty Potok | 39/Śmiertny Dąb | 2019 | Kamiński | Wojciech | 189,18 | KR 2021/wyc. Okręg. |
brak | 34 | Gidle | 4/ | 2021 | Rozumek | Jacek | 189,02 | KR 2022/wyc. Okręg. |
brak | Herby | 46/Pacina | 2022 | Rojek | Marek | 188,99 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
1756 | 35 | Lubliniec | 126 | 1990 | Holanowski | Czesław | 188,84 | KR 93 |
1769 | 36 | Lubliniec | 1982 | Kerner | Jerzy | 188,74 | KR 93 | |
1881 | 37 | Koszęcin | 1985 | Kmiecik | Janusz | 187,95 | PO 83 | |
1897 | 38 | Olesno | 1990 | Piastowski | Mieczysław | 187,85 | ||
brak | 39 | Gidle | 309 | 2016 | Zagził | Tomasz | 187,83 | KR 2017/- wyc. Okręg. |
brak | Lubliniec | 58/Makowczyce | 2022 | Kandora | Klaudiusz | 187,63 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | Herby | 46/Pietrzaki | 2019 | Pluta | Jerzy | 187,33 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | Złoty Potok | 32/Salma | 2022 | Pypłacz | Paweł | 187,30 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 40 | Herby | 33/Blachownia | 2018 | Bebłot | Mariusz | 187,20 | KR 2019/wyc. Okręg |
brak | 41 | Lubliniec | 61/Pawonków | 2014 | Siekiera | Jacek | 187,08 | KR-2017/wyc. Okręg. |
brak | Koszęcin | 70/Piasek | 2022 | Gorol | Piotr | 187,00 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | Złoty Potok | 55/Osiny | 2022 | Piśkorski | Jarosław | 186,01 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 42 | Herby | 43/Łebki | 2008 | Famuła | Mariusz | 184,92 | KR 2013/ wyc. Okręg |
2345 | 43 | Lubliniec | 1991 | Blitek | Edward | 184,71 | KR 93 | |
brak | 44 | Kluczbork | 42/ Rudnik | 2020 | Lipski | Włodzimierz | 184,63 | KR 2021/wyc.okręg. |
brak | 45 | Złoty Potok | 31/ Stawki | 2003 | Pypłacz | Maciej | 184,49 | Kom.kraj. Oddz. Opole |
brak | 46 | Koszęcin | 70/Koszęcin | 2019 | Nier | Tomasz | 183,98 | KR 2019/wyc. Okręg |
brak | 47 | Złoty Potok | 31/ Stawki | 2017 | myśliwy | dewizowy | 183,78 | KR-2017/wyc. Okręg. |
brak | 48 | Lubliniec | 157/Borki Małe | 2013 | Roj | Hubert | 182,93 | KR 2014/ wyc. Opole |
brak | 49 | Złoty Potok | 20 | 2021 | Chereźniak | Michał | 182,80 | KR 2022/wyc. Okręg. |
2633 | 50 | Koszęcin | 1983 | Danielak | Zbigniew | 182,71 | KR 93 | |
2682 | 51 | Koszęcin | 1958 | Dembiniok | Erwin | 182,41 | KR 93 | |
brak | 52 | Olesno | 156 | 2015 | Rosół | Edward | 182,29 | KR Opole/ 2016 |
brak | 53 | Kłobuck | 43/Czarna smuga | 2012 | Lizurej | Wiesław | 181,84 | KR- 2015/wyc. Okręg. |
brak | 54 | Kłobuck | 1/Brzózki | 2018 | Praszczyk | Krzysztof | 181,66 | KR 2019/wyc. Okręg |
2839 | 55 | Koszęcin | 1965 | Sikorski | Jerzy | 181,45 | KR 93 | |
brak | 56 | Złoty Potok | 30/ Staropole | 2017 | myśliwy | dewizowy | 181,28 | KR 2017/wyc. Okręg. |
2881 | 57 | Koniecpol | 1982 | Flak | Stefan | 181,13 | PO 83 | |
brak | 58 | Olesno | 154/ 6 | 2016 | Kozok | Hubert | 181,05 | KR 2017/wyc. Okręg. |
brak | 59 | Lubliniec | 60 | 2021 | Benski | Adam | 180,38 | KR 2022/wyc. Okręg |
3015 | 60 | Herby | / Panki | 1982 | Cichecki | Włodzimierz | 180,14 | PO 83 |
brak | 61 | Kluczbork | 42/Dołek | 2018 | Lipski | Włodzimierz | 180,05 | KR 2021/wyc. Okręg. |
brak | Złoty Potok | 43/Olsztyn | 2022 | Krzyszczyk | Krzysztof | 179,98 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | Herby | 46/Alexandria | 2022 | Nowak | Paweł | 179,80 | KR 2023/wyc. Okręg. | |
3040 | 62 | Koniecpol | 1982 | Flak | Stefan | 179,40 | PO 83 | |
brak | 63 | Kłobuck | Sarna Lipie | 2021 | Matyszczak | Jarosław | 179,14 | KR 2022/wyc. Okręg. |
3205 | 64 | Olesno | 40 | 1991 | Michałowski | Włodzimierz | 179,02 | KR 93 |
brak | Lubliniec | 62/Koszwice | 2022 | Strzygiol | Norbert | 179,00 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
3226 | 65 | Złoty Potok | 1983 | Drożdżowski | Feliks | 178,89 | KR 93 | |
3260 | 66 | Koszęcin | 1962 | Sikorsk | Jerz | 178,68 | KR 93 | |
3294 | 67 | Koszęcin | 1982 | Paszkowski | Roman | 178,43 | KR 93 | |
brak | 68 | Lubliniec | 157/Borki Małe | 2012 | Roj | Hubert | 178,43 | KR 2014/ wyc. Opole |
brak | 69 | Olesno | 158/Nowy Wachów | 2021 | Kołecki | Jacek | 177,89 | KR 2021/wyc. Okręg. |
3394 | 70 | Lubliniec | 1982 | Mąka | Prymicjan | 177,81 | KR 93 | |
brak | 71 | Lubliniec | 70/ Starcza | 2015 | Nier | Tomasz | 177,70 | KR-2017/ wyc. Okręg. |
brak | 72 | Olesno | 27/Wędrynia | 2020 | Belkot | Andrzej | 177,68 | KR 2021/wyc. Okręg. |
3439 | 73 | Kluczbork | 41 | 1990 | Horoszkiewicz | Tadeusz | 177,44 | KR 93 |
3459 | 74 | Herby | 1993 | Kupiec | Jan | 177,32 | KR 93 | |
3507 | 75 | Koszęcin | 1986 | Wieczorek | Alfred | 176,99 | KR 93 | |
3533 | 76 | Lubliniec | 1982 | Mąka | Prymicjan | 176,82 | KR 93 | |
brak | 77 | Koniecpol | 139/ Michałów | 2012 | Pełka | Jarosław | 176,48 | KR-2014/wyc. Okręg. |
brak | 78 | Koszęcin | 80/Zielona | 2012 | Unglik | Zdzisław | 176,35 | KR 2014/ wyc. Okręg. |
brak | 79 | Lubliniec | 137/ Bąki | 2013 | Ulfik | Mariusz | 175,93 | KR- 2014/wyc. Okręg. |
brak | 80 | Olesno | 156/Mleczarnia | 2013 | Rosół | Edward | 175,72 | KR 2013/ wyc. Opole |
brak | 81 | Opole | 160 | 2021 | Obstój | Roman | 175,43 | KR 2022/wyc. Okręg |
brak | 82 | Koszęcin | 70/Grojec | 2019 | Nier | Tomasz | 175,28 | KR 2021/wyc. Okręg. |
brak | Złoty Potok | 32/Wola Mokrzeska | 2022 | Myśliwy | z Holandii | 175,28 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
3787 | 83 | Lubliniec | 1990 | Wróblewski | Adam | 174,82 | KR 93 | |
brak | 84 | Złoty Potok | 31/Stawki | 2017 | Myśliwy | dewizowy | 174,71 | KR- 2014/ wyc. Okręg. |
brak | 85 | Koszęcin | 70/Grojec | 2020 | Nier | Tomasz | 174,42 | |
3884 | 86 | Koszęcin | 1982 | Sikorski | Jerzy | 174,20 | PO 83 | |
brak | 87 | Lubliniec | Żbik | 2021 | Sośniak | Grzegorz | 174,18 | KR 2022/wyc okr. |
brak | 88 | Lubliniec | 61/ Kośmidry | 2021 | Szczygiol | Norbert | 173,81 | KR 2022/wyc. Okręg |
4050 | 89 | Lubliniec | 1991 | Góraj | Kazimierz | 172,85 | KR 93 | |
4057 | 90 | Lubliniec | 1989 | Gawdzik | Jan | 172,80 | KR 93 | |
brak | 91 | Olesno | 158/Kociołki | 2013 | Antczak | Rafał | 172,43 | KR 2013/ wyc. Opole |
4121 | 92 | Olesno | 13 | 1973 | Morcziniec | Bernard | 172,27 | KR 93 |
brak | 93 | Herby | 45/Dębowa Góra | 2020 | Kościelniak | Miłosz | 172,23 | KR 2021/wyc. Okręg. |
brak | Herby | 45/Aleksandria | 2015 | Zębik | Mariusz | 172,10 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
4198 | 94 | Lubliniec | 1989 | Chmielewski | Zbigniew | 171,67 | KR 93 | |
brak | Lubliniec | 62/Koszwice | 2022 | Juściński | Roman | 171,20 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brtak | Olesno | 34/Broniec | 2018 | Filipowski | Krzysztof | 170,76 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
4304 | 95 | Złoty Potok | 1976 | Karoń | Marek | 170,57 | PO 83 | |
brak | Lubliniec | 62/ | 2019 | Strzygiol | Norbert | 170,44 | KR/2023/wyc.okręgowa |
nr katalogowy | Lp. | N-ctwo | obwód | rok pozyskania | nazwisko | imię | punkty CIC | miejsce wyceny/wystawy |
Sarna Rogacz- Medal złoty 130,00> | ||||||||
brak | 1 | Siewierz | 77/ Koziegłówki | 2015 | Czyż | Krzysztof | 212,98 | KR 2017/ wyc.okręg. |
brak | 2 | Lubliniec | 137/ Gwoździany | 2012 | Suliński | Piotr | 171,93 | CZ 14 |
brak | 3 | Siewierz | 128/Rzeniszów | 2006 | Czyż | Krzysztof | 166 | CZ 14 |
brak | 4 | Siewierz | 77/Koziegłówki | 2014 | Czyż | Krzysztof | 163,35 | KR 2015/wyc. Okręg |
brak | 5 | Złoty Potok | 20/Kuchary | 2020 | Gajda | Robert | 163,23 | KR 2021/ wyc.okręg. |
brak | 6 | Siewierz | 128/Koziegłówki | 2004 | Czyż | Krzysztof | 163,08 | CZ 14 |
brak | 7 | Siewierz | 128/Pustkowie Lg. | 1995 | Czyż | Krzysztof | 153,03 | CZ 14 |
197 | 8 | Olesno | 1971 | Włodarz | Stanisław | 152,08 | T 72 | |
brak | Złoty Potok | 38/teodorów | 2022 | Grzelka | Kamil | 150,1 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 9 | Koniecpol | 59/Wygiełzów | 2012 | Grzesica | Edward | 147,7 | KR 2013/wyc. Okręg. |
brak | 10 | Siewierz | 128/Pustkowie Lg. | 1997 | Czyż | Krzysztof | 145,78 | CZ 14 |
brak | 11 | Lubliniec | 137/Gwoździany. | 2014 | Ulfik | Mariusz | 145,58 | KR/2017/wyc. Okręg. |
brak | Złoty Potok | 68/Koziegłowy | 2021 | Znamierowski | Roman | 143,1 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 12 | Kluczbork | 22/ Gorzów Śl. | 2022 | Gizelbert | Waldemar | 141,88 | KR/2023/wyc.okręgowa |
brak | 12 | Złoty Potok | 30/ Przyrów | 2015 | Małolepszy | Władysław | 141,05 | KR 2017/ wyc.okręg. |
brak | 13 | Gidle | 10/Chorzenice | 2016 | Lewandowski | Mariusz | 140,4 | KR 2021/ wyc.okręg. |
brak | 14 | Gidle | 10/Borowno | 2019 | Matloch | Piotr | 139,35 | KR 2021/ wyc.okręg. |
640 | 15 | Wieluń | 1983 | Szczerba | T | 138,02 | BR 85 | |
brak | Złoty Potok | 31/ Mokrzesz | 2022 | Małolepszy | Władysław | 138 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 16 | Koniecpol | 119/Żelisławice | 2021 | Kościelniak M | Miłosz | 137,42 | KR 2021/ wyc.okręg. |
699 | 17 | Koszęcin | 1949 | Szkop | J | 136,65 | BD 71 | |
brak | Lubliniec | 49/Łobiew | 2022 | Thomas | Holandia | 136,6 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 18 | Kłobuck | 26/Truskolasy | 2013 | Mrożek | Sławomir | 136,13 | KR-2013 /wyc. Okręg. |
739 | 19 | Złoty Potok | Dębowiec | 1988 | Kimla | Leszek | 136,05 | NI 90 |
758 | 20 | Świerklaniec | 122 | 1991 | Skrok | Jan | 135,75 | KR 93 |
brak | Złoty Potok | 32/Wiercica | 2022 | Pypłacz | Paweł | 135,5 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 21 | Herby | 28/ Antonów | 2015 | Janoszek | Wiesław | 135,48 | KR 2017/ wyc.okręg. |
brak | 22 | Siewierz | 128/Nowa Wieś | 2009 | Czyż | Krzysztof | 134,18 | CZ 14 |
brak | 23 | Kluczbork | 154/ Pawłowice | 2015 | Stanossek | Herbert | 131,43 | KR 2017/ wyc.okręg. |
brak | 24 | Lubliniec | 137/ Gwoździany | 2015 | Ulfik | Mariusz | 131,28 | KR 2017/ wyc.okręg. |
brak | Gidle | 11/Borowno | 2022 | Bugaj | Robert | 130,55 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 25 | Lubliniec | 137/Bąki | 2013 | Jendruś | Andrzej | 130,45 | KR 2014/wyc. Okręg |
Sarna Rogacz- Medal Srebrny-115,00- 129,99 | ||||||||
1162 | 26 | Parzymiechy | 1966 | Radlok | A | 129,87 | BD 71 | |
brak | 27 | Lubliniec | 157/Borki Wielkie | 2014 | Bednarski | Tomasz | 129,65 | KR 2015/wyc. Okręg |
brak | 28 | Lubliniec | 137/Bąki | 2011 | Jendruś | Andrzej | 129,33 | KR 2013/wyc. Okręg. |
1202 | 29 | Kłobuck | 55 | 1989 | Hanusek | Ferdynand | 129,2 | PO 98 |
brak | 30 | Lubliniec | 48 | 2021 | Sówka | Dariusz | 128,28 | KR 2022/wyc. Okręg |
brak | 31 | Koniecpol | 29 | Kapkowski | Stanisław | 128,2 | KR 2021/ wyc.okręg. | |
brak | Lubliniec | 59/Wygiełzów | 2022 | Jendrus | Andrzej | 127,9 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 32 | Lubliniec | 61 | 2015 | Siekiera | Jacek | 127,65 | KR 2017/ wyc.okręg. |
brak | 33 | Siewierz | 77/ Koziegłówki | 2014 | Trojakowski | Jerzy | 127,35 | KR 2017/ wyc.okręg. |
brak | 34 | Gidle | 9/ | 2015 | Kasprzyk | Adam | 126,95 | KR 2021/ wyc.okręg. |
1426 | 35 | Olesno | 1980 | Popenda | Wiktor | 126,65 | PŁ 81 | |
1449 | 36 | Włoszczowa | 1977 | Kamiński | Krzysztof | 126,42 | BK 78, PŁ 81 | |
brak | Złoty Potok | 33/ Siedlec | 2022 | Kłosowski | Mariusz | 126,33 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
1575 | 37 | Olesno | 1978 | Pychyński | M. | 125,38 | PŁ 81 | |
brak | Lubliniec | 59/Wygiełzów | 2022 | Benski | Adam | 125,38 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 40 | Olesno | 153/Boroszów | 2014 | Puławski | Radosław | 124,68 | KR 2015/wyc. Okręg |
brak | Kluczbork | 24/Kościeliska | 2022 | Kottisch | Martin | 124,48 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 41 | Złoty Potok | 42 | 2020 | Nabiałek | Józef | 124,38 | KR 2022/ Wyc.okręg |
brak | 42 | Kłobuck | 27/Truskolasy | 2013 | Famuła | Mariusz | 123,78 | KR 2013/ wyc.okręg |
brak | 43 | Olesno | 155/Wichrów | 2018 | Huptas | Łukasz | 123,45 | KR 2019/ wyc okręg |
brak | 44 | Kłobuck | 18/ Zwierzyniec | 2012 | Bitner | Krystian | 123,4 | KR 2017/ wyc.okręg. |
brak | Lubliniec | 47/Kucoby | 2022 | Parkitny | Mariusz | 123,4 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 45 | Gidle | 10/Borowno | 2018 | Matloch | Piotr | 123,38 | KR 2021/ wyc.okręg. |
brak | 46 | Złoty Potok | 30/ Staropole | 2014 | Małolepszy | Władysław | 123,35 | KR 2017/ wyc.okręg. |
brak | 47 | Złoty Potok | 20/Rędziny | 2014 | Ciupis | Leszek | 123,15 | KR 2015/wyc. Okręg |
brak | Koszęcin | 70/Huta Karola | 2022 | Mąkos | Mateusz | 123,08 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 48 | Lubliniec | 36/Wędzina | 2014 | Bonk | Karol | 122,58 | KR 2015/wyc. Okręg |
brak | 49 | Gidle | 9/ | 2021 | Provost | Daniel | 122,15 | KR 2021/ wyc.okręg. |
brak | 50 | Złoty Potok | 31/ Mokrzesz | 2021 | Pypłacz | Paweł | 121,98 | KR 2021/ wyc. Okręg |
brak | 50 | Złoty Potok | 19/ Krasice | 2019 | Matloch | Piotr | 121,73 | KR 2021/ wyc.okręg. |
brak | 51 | Złoty Potok | 19/Krasice | 2014 | Matloch | Piotr | 121,4 | KR 2015/wyc. Okręg |
brak | 52 | Olesno | 155/ Pawłowice | 2018 | Książek | Jacek | 120,85 | KR 2019/ wyc okręg |
brak | Koszęcin | 70/Papajka | 2018 | Mąkos | Mateusz | 120,7 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 53 | Złoty Potok | 76/ | 2010 | Znamierowski | Roman | 120,58 | KR/2013 -kom.Bielsko |
brak | 54 | Złoty Potok | 39/ Sieraków | 2015 | Kapkowski | Stanisław | 120,28 | KR 2017/ wyc.okręg. |
2240 | 55 | Koszęcin | 1995 | Ulfik | Józef | 120,05 | PO 98 | |
brak | 56 | Wieluń | 152/Żytniów | 2013 | Jańczyk | Jarosław | 119,68 | KR 2013/wyc Opole |
brak | Złoty Potok | 56/ | 2022 | Czubala | Waldemar | 119,63 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 57 | Kłobuck | 11/Cykarzew | 2014 | Domagała | Leszek | 119,15 | KR 2015/wyc. Okręg |
brak | 58 | Lubliniec | 137/Łagiewniki M | 2013 | Mańczyk | Kazimierz | 119,13 | KR 2014/wyc. Okręg |
brak | 59 | Złoty Potok | 20/Kuchary | 2021 | Chereźniak | Michał | 119,08 | KR 2022/Wyc.okręg |
brak | 60 | Lubliniec | 60 | 2021 | Piech | Jerzy | 118,5 | KR 2022/ Wyc.okręg |
brak | 61 | Olesno | 154/ Pawłowice | 2018 | Wincer | Piotr | 118,3 | KR 2019/ wyc okręg |
brak | 62 | Złoty Potok | 19/ Krasice | 2000 | Matloch | Piotr | 118,2 | KR 2017/ wyc.okręg. |
brak | 63 | Kłobuck | 2020 | Matyszczak | Kamil | 118,2 | KR 2021/ wyc.okręg. | |
brak | 64 | Złoty Potok | 33/ Siedlec | 2015 | Bajor | Sławomir | 117,58 | KR 2017/ wyc.okręg. |
brak | 65 | Gidle | 9/Widzów | 2015 | Krzemiński | Ireneusz | 117,43 | KR 2017/ wyc.okręg. |
brak | 66 | Wieluń | 152 | 2015 | Wieczorek | Jerzy | 117,35 | KR 2017/ wyc.okręg. |
2675 | 67 | Częstochowa | 1982 | Markowski | Jerzy | 117,25 | PO 83 | |
2680 | 68 | Koniecpol | 1993 | Rybak | Grzegorz | 117,23 | PO 98 | |
brak | 69 | Gidle | 9/ Bartkowice | 2015 | Rakowski | Kazimierz | 116,88 | KR 2017/ wyc.okręg. |
2748 | 70 | Koniecpol | 1982 | Markowski | Jerzy | 116,75 | PO 98 | |
2782 | 71 | Kłobuck | 1993 | Korzekwa | Zdzisław | 116,55 | PO 98 | |
2784 | 72 | Koszęcin | 1977 | Krych | Zbigniew? | 116,53 | PŁ 81 | |
2792 | 73 | Włoszczowa | 1970 | Karoń | Marek | 116,47 | PO 83 | |
brak | 74 | Złoty Potok | 51/Niegowa | 2014 | Unglik | Mirosław | 116,18 | KR 2015/wyc. Okręg |
2867 | 75 | Koszęcin | 1968 | Kisiel | Przemysław | 116,01 | PO 83 | |
2920 | 76 | Złoty Potok | 1972 | Karoń | Marek | 115,7 | PŁ 81 | |
brak | 77 | Kłobuck | 26/Kłobuck | 2014 | Zając | Marcin | 115,58 | KR 2015/wyc. Okręg |
brak | 78 | Kłobuck | Mokra | 2018 | Palus | Sylwester | 115,40 | KR 2019/ wyc.okręg. |
brak | 79 | Lubliniec | 137/Ładiewniki | 2011 | Mańczyk | Kazimierz | 115,35 | KR-2013 -/kom.okręg. |
brak | 80 | Złoty Potok | 99 | 1993 | Znamierowski | Roman | 115,30 | KR/2013 -kom.Bielsko |
brak | Złoty Potok | 43/ | 2021 | Krzyszczyk | Krzysztof | 115,28 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 81 | Gidle | 9/Pacierzów | 2014 | Rakowski | Kazimierz | 115,20 | KR 2015/wyc. Okręg |
Sarna Rogacz- Medal Brązowy-105,00- 114,99 | ||||||||
brak | 82 | Olesno | 154/Sternalice | 2014 | Kozok | Hubert | 114,65 | KR 2015/wyc. Okręg |
brak | Złoty Potok | 43/ | 2022 | Krzyszczyk | Krzysztof | 114,60 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
3137 | 83 | Olesno | 1997 | Bojarski | Ryszard | 114,28 | PO 03 | |
brak | 84 | Złoty Potok | 20/Rędziny | 2014 | Ciupis | Leszek | 114,23 | KR 2015/wyc. Okręg |
brak | 85 | Złoty Potok | 39/ Apolonka | 2018 | Kapkowski | Stanisław | 114,23 | KR 2021/ wyc.okręg. |
brak | 86 | Złoty Potok | 99 | 1991 | Znamierowski | Roman | 113,90 | KR/2013 -kom.Bielsko |
brak | 87 | Gidle | 10/Borowno | 2018 | Matloch | Piotr | 113,73 | KR 2021/ wyc.okręg. |
brak | 88 | Złoty Potok | 19/ Krasice | 2020 | Kaźmierczak | Zbigniew? | 113,4 | KR 2021/ wyc.okręg. |
3295 | 89 | Kluczbork | 150/ Pawłowice | 1982 | Heik | Józef | 113,35 | PO 83 |
3302 | 90 | Olesno | 1978 | Pychyński | M. | 113,33 | PŁ 81 | |
brak | 91 | Lubliniec | 29/Leśniaki | 2013 | Janczyk | Eryk | 113 | KR 2014/wyc. Okręg |
brak | 92 | Olesno | 158/Grodzisko | 2014 | Kołecki | Jacek | 112,9 | KR 2015/wyc. Okręg |
brak | Kłobuck | 5/Miedźna | 2022 | Harnas | Robert | 112,9 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
3450 | 93 | Kłobuck | 1992 | Szymański | Michał | 112,5 | KR 93 | |
brak | 94 | Herby | 47/ Kochcice | 2018 | Radecki | Mariusz | 112,5 | KR 2019/wyc.okręg. |
brak | Lubliniec | 59/Wygiełzów | 2022 | Mańczyk | Kazimierz | 112,25 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 95 | Lubliniec | 137/Bąki | 2015 | Jędrusiński | Andrzej | 112,1 | KR 2017/ wyc.okręg. |
brak | 96 | Kłobuck | 26/Złochowice | 2018 | Wacowski | Sebastian | 111,9 | KR 2019/ wyc. Okręg. |
brak | 97 | Lubliniec | 137/ Gwoździany | 2021 | Szczygiol | Norbert | 111,89 | KR 2022/ Wyc.okręg |
brak | 98 | Kłobuck | 27/Truskolasy | 2014 | Famuła | Mariusz | 111,78 | KR 2017/ wyc.okręg. |
3649 | 99 | Włoszczowa | 1972 | Karoń | Marek | 111,37 | KR 93 | |
3700 | 100 | Kłobuck | 1994 | Naziński | Ginter | 111,08 | PO 03 | |
brak | 101 | Gidle | 10/Kruszyna | 2014 | Organa | Marek | 110,9 | KR 2015/wyc. Okręg |
brak | 102 | Herby | 2021 | Kocieliński | Ryszard | 110,7 | KR 2022/ Wyc.okręg | |
brak | Olesno | 35/Olesno | 2021 | Huptas | Łukasz | 109,98 | KR/2023/wyc.okręgowa | |
brak | 103 | Kłobuck | 23 | 2021 | Gałwa Widera Monika | 109,72 | KR 2021/ wyc.okręg. | |
3960 | 104 | Koszęcin | 1991 | Szyguła | Andrzej | 109,7 | KR 93 | |
brak | 105 | Kłobuck | 27/Truskolasy | 2013 | Famuła | Mariusz | 109,25 | KR 2014/wyc. Okręg |
