Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Jerzy Sądel |
2 | Łowczy: Edmund Grala |
3 | Skarbnik: Karolina Bednarska |
4 | Sekretarz: Tomasz Macherzyński |
Adres korespondencyjny: KŁ „Basior” Olesno |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Dariusz Bryś |
2 | Łowczy: Michał Zając |
3 | Podłowczy: Krzysztof Reszko |
4 | Skarbnik: Zdzisław Pawelec |
5 | Sekretarz: Franciszek Mateja |
Adres korespondencyjny KŁ „Bażant” Praszka |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Eugeniusz Bugaj |
2 | Łowczy: Jerzy Kumor |
3 | Skarbnik: Tomasz Kukla |
4 | Sekretarz: Henryk Bugaj |
Adres korespondencyjny KŁ „Bekas” Poraj |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Ludwik Fijołek |
2 | Łowczy: Leszek Domagała |
3 | Skarbnik: Tadeusz Kot |
4 | Sekretarz: Artur Grzybek |
Adres korespondencyjny KŁ „Borsuk” Częstochowa |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Konrad Ziaja |
2 | Łowczy: Krzysztof Mikke |
3 | Skarbnik: Leszek Pindor |
4 | Sekretarz: Jan Dróżdż |
Adres korespondencyjny KŁ „Borsuk” Miedźno |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Jarosław Bijak |
2 | Łowczy: Andrzej Jędrusiński |
3 | Skarbnik: Wojciech Sowa |
4 | Sekretarz: Zdzisław Maligłówka |
Adres korespondencyjny: KŁ „Borsuk” Myszków |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Norbert Sczygiol |
2 | Łowczy: Roman Juściński |
3 | Skarbnik: Andrzej Szremski |
4 | Sekretarz: Krzysztof Grabowski |
Adres korespondencyjny KŁ „Bór” Kośmidry |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Aleksander Warzecha |
2 | Łowczy: Damian Bladziak |
3 | Podłowczy: Bernard Bladziak |
4 | Skarbnik: Dariusz Świerczyna |
5 | Sekretarz: Roman Tatarek |
Adres korespondencyjny KŁ „Chrząstów” Koniecpol |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Roman Mońka |
2 | Łowczy: Waldemar Paweł Sobala |
3 | Skarbnik: Andrzej Sączek |
4 | Sekretarz: Witold Gajos |
Adres korespondencyjny KŁ „Cietrzew” Konopiska |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Tadeusz Ciura |
2 | Łowczy: Zbigniew Kita |
3 | Skarbnik: Janusz Kołtun |
4 | Sekretarz: Henryk Rogacz |
Adres korespondencyjny KŁ „Daniel” Wanaty |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Mieczysław Pasiut |
2 | Łowczy: Jan Stachowiak |
3 | Skarbnik: Piotr Siek |
4 | Sekretarz: Józef Ulfik |
Adres korespondencyjny KŁ „Dąbrowa” Koszęcin |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Sergiusz Pospiech |
2 | Łowczy: Mieczysław Czapla |
3 | Skarbnik: Marian Jarczyński |
4 | Sekretarz: Bartłomiej Dziób |
Adres korespondencyjny KŁ „Dublet” Myszków |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Jerzy Mika |
2 | Łowczy: Mariusz Ulfik |
3 | Skarbnik: Kazimierz Mańczyk |
Adres korespondencyjny KŁ „Dzik” Dobrodzień |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Jarosław Jańczyk |
2 | Łowczy: Tomasz Janik |
3 | Skarbnik: Rudolf Wiendlocha |
4 | Sekretarz: Dariusz Kowalczyk |
Adres korespondencyjny KŁ „Grandel” Olesno |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Wiesław Jończyk |
2 | Łowczy: Jerzy Wróbel |
3 | Skarbnik: Oktawian Vieth |
4 | Sekretarz: Michał Szykowny |
Adres korespondencyjny KŁ „Hubertus” Lubliniec |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Piotr Gomulski |
2 | Łowczy: Zygmunt Bober |
3 | Skarbnik: Alfred Garus |
4 | Sekretarz: Marek Kaczmarzyk |
Adres korespondencyjny KŁ „Jeleń” Dobrodzień |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Józef Koza |
2 | Łowczy: Miłosz Kościelniak-Marszał |
3 | Skarbnik: Krzysztof Urbaniec |
4 | Sekretarz: Michał Kubik |
Adres korespondencyjny KŁ „Jenot” Częstochowa |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Wiesław Lizurej |
2 | Łowczy: Jakub Dąbrowski |
3 | Podłowczy: Roman Pasternak |
4 | Skarbnik: Jerzy Chrząstek |
5 | Sekretarz: Grzegorz Kulejewski |
Adres korespondencyjny KŁ „Knieja” Nowiny |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Piotr Bąk |
2 | Łowczy: Robert Gęsiarz |
3 | Skarbnik: Wojciech Patrzałek |
4 | Sekretarz: Karol Lelotko |
Adres korespondencyjny KŁ „Knieja” Złoty Potok |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Zbigniew Sołtysiak |
2 | V-ce Prezes: Tomasz Browarski |
3 | Łowczy: Janusz Mandryk |
4 | Podłowczy: Gustaw Chwal |
5 | Skarbnik: Edyta Mandryk |
6 | Sekretarz: Przemysław Chwal |
Adres korespondencyjny Koło Prawidłowego Łowiectwa w Częstochowie |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Sławomir Strzelczyk |
2 | Łowczy: Konrad Rokita |
3 | Skarbnik: Wojciech Kwarciak |
4 | Sekretarz: Przemysław Grabowski |
Adres korespondencyjny KŁ „Lis” Dąbrowa Zielona |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Dariusz Cierpiał |
2 | Łowczy: Andrzej Jaksik |
3 | Podłowczy: Jakub Paruzel |
4 | Skarbnik: Bronisław Sowa |
5 | Sekretarz: Ryszard Kubiś |
Adres korespondencyjny KŁ „Lis” Herby |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Włodzimierz Brzęczek |
2 | Łowczy: Tomasz Parkitny |
3 | Skarbnik: Wiesław Janoszek |
Adres korespondencyjny KŁ „Lis” Przystajń |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Marek Organa |
2 | Łowczy: Grzegorz Sinicyn |
3 | Podłowczy: Robert Bugaj |
4 | Skarbnik: Waldemar Setny |
5 | Sekretarz: Ewa Organa |
Adres korespondencyjny KŁ „Łoś” Częstochowa |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Sławomir Barański |
2 | Łowczy: Jacek Sypuła |
3 | Podłowczy: Kazimierz Wójcik |
4 | Skarbnik: Łukasz Piwowarski |
5 | Sekretarz: Zbigniew Bigajczyk |
KŁ „Łoś” Lelów |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Marek Dewódzki |
2 | Łowczy: Piotr Zębik |
3 | Skarbnik: Marian Fossa |
4 | Sekretarz: Adam Lange |
Adres korespondencyjny KŁ „Łowiec” Częstochowa |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Zbigniew Graj |
2 | Łowczy: Mirosław Parkitny |
3 | Podłowczy: Henryk Patyk |
4 | Skarbnik: Tadeusz Desperak |
5 | Sekretarz: Przemysław Kiepura |
Adres korespondencyjny KŁ „Nad Okszą” Nowa Wieś |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Jan Karpowicz |
2 | Łowczy: Mirosław Tomalski |
3 | Skarbnik: Adolf Badurak |
4 | Sekretarz: Konrad Kucia |
Adres korespondencyjny KŁ „Orlik” Biskupice |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Witold Widera |
2 | Łowczy: Jerzy Kielan |
3 | Skarbnik: Stanisław Włodarczyk |
4 | Sekretarz: Maciej Radziejowski |
Adres korespondencyjny KŁ „Orzeł” Częstochowa |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Paweł Kleszczewski |
2 | Łowczy: Henryk Śliwa |
3 | Skarbnik: Piotr Kleszczewski |
4 | Sekretarz: Dawid Zych |
Adres korespondencyjny KŁ „Ostęp” Kłobuck |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Lech Mazur |
2 | Łowczy: Mariusz Ulfik |
3 | Skarbnik: Remigiusz Włodarczyk |
4 | Sekretarz: Adam Benski |
Adres korespondencyjny KŁ „Perkoz” Gwoździany |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Włodzimierz Lipski |
2 | Łowczy: Rafał Włoch |
3 | Skarbnik: Marian Ogórek |
4 | Sekretarz: Niezgódka Marcin |
Adres korespondencyjny KŁ „Ponowa” Gorzów Śląski |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Marcin Grążka |
2 | Łowczy: Bogumił Filipowski |
3 | Skarbnik: Sebastian Garus |
4 | Sekretarz: Sławomir Starczewski |
Adres korespondencyjny KŁ „Ponowa” Koniecpol |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Zdzisław Korzekwa |
2 | Łowczy: Zbigniew Kościelny |
3 | Skarbnik: Krzysztof Piechurski |
4 | Sekretarz: Mariusz Ligęza |
Adres korespondencyjny KŁ „Rogacz” Kleśniska |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Jarosław Starczewski |
2 | Łowczy: Grzegorz Bąk |
3 | Skarbnik: Ireneusz Rychlewski |
4 | Sekretarz: Ryszard Dymczyk |
Adres korespondencyjny KŁ „Ryś” Częstochowa |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Sebastian Wacowski |
2 | Łowczy: Przemysław Jędraszczyk |
3 | Podłowczy: Robert Wacowski |
4 | Skarbnik: Filip Kozak |
5 | Sekretarz: Zbigniew Zając |
Adres korespondencyjny KŁ „Ryś” Kłobuck |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Jan Widuch |
2 | Łowczy: Łukasz Mandat |
3 | Podłowczy: Czesław Korkus |
4 | Skarbnik: Jarosław Matyszczak |
5 | Sekretarz: Kazimierz Wąsiński |
Adres korespondencyjny KŁ „Sarna” Lipie |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Bogusław Urbańczyk |
2 | Łowczy: Karol Noszczyk |
3 | Skarbnik: Łukasz Walentek |
4 | Sekretarz: Krzysztof Bąk |
Adres korespondencyjny KŁ „Sarni Stok” Koziegłowy |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Łukasz Kucharczyk |
2 | Łowczy: Krzysztof Książek |
3 | Podłowczy: Michał Turek |
4 | Skarbnik: Paweł Oleśkiewicz |
5 | Sekretarz: Sławomir Jurczyk |
Adres korespondencyjny KŁ „Słonka” Częstochowa |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Jan Szychalski |
2 | Łowczy: Roman Kozioł |
3 | Skarbnik: Fila Jakub |
4 | Sekretarz: Józef Kowalski |
Adres korespondencyjny KŁ „Sokół” Częstochowa |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Marek Sawicki |
2 | Łowczy: Paweł Rau |
3 | Skarbnik: Romuald Sawicki |
4 | Sekretarz: Adam Benski |
Adres korespondencyjny KŁ „Sokół” Lubliniec |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Paweł Barański |
2 | Łowczy: Karol Kukułka |
3 | Skarbnik: Jan Kordzi |
4 | Sekretarz: Adam Nóżyński |
Adres korespondencyjny KŁ „Stobrawa” Olesno |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Tomasz Bednarski |
2 | Łowczy: Jan Górski |
3 | Skarbnik: Jerzy Trzos |
4 | Sekretarz: Mariusz Cer |
Adres korespondencyjny KŁ „Symiga” Borki Wielkie |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Stanisław Noszczyk |
2 | V-ce Prezes: Stanisław Trojakowski |
3 | Łowczy: Zbigniew Lewandowski |
4 | Podłowczy: Krzysztof Skorek |
5 | Skarbnik: Grzegorz Rojewski |
6 | Sekretarz: Mariusz Muszczek |
Adres korespondencyjny KŁ „ Szarak” Myszków |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Jan Skipirzepa |
2 | Łowczy: Kazimierz Ozimek |
3 | Podłowczy: Mariusz Kieruzal |
4 | Skarbnik: Krzysztof Dudek |
5 | Sekretarz: Sylwester Polus |
Adres korespondencyjny KŁ „Tarpan” Mokra |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Grzegorz Chmielniak |
2 | Łowczy: Czesław Piastowski |
3 | Skarbnik: Klaudiusz Prochota |
4 | Sekretarz: Adrian Kapica |
Adres korespondencyjny KŁ „Trop” Kościeliska |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Mariusz Radecki |
2 | Łowczy: Franciszek Wylenzek |
3 | Skarbnik: Jędrzej Minkus |
4 | Sekretarz: Michał Radecki |
Adres korespondencyjny KŁ „Trop” Lubliniec |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Lech Norman |
2 | Łowczy: Tomasz Piróg |
3 | Skarbnik: Jacek Anioł |
4 | Sekretarz: Marcin Starczewski |
Adres korespondencyjny KŁ „Uroczysko” Herby |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Marek Kowalczyk |
2 | Łowczy: Rafał Antczak |
3 | Skarbnik: Mirosław Kistela |
4 | Sekretarz: Andrzej Krzak |
Adres korespondencyjny KŁ „Uroczysko” Olesno |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Andrzej Bajor |
2 | Łowczy: Paweł Mużyła |
3 | Skarbnik: Michał Chereźniak |
4 | Sekretarz: Adam Gawron |
Adres korespondencyjny KŁ „Żubr” Częstochowa |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Bernard Pigulla |
2 | Łowczy: Markus Niestroj |
3 | Skarbnik: Konrad Pszowski |
4 | Sekretarz: Paweł Mzyk |
Adres korespondencyjny KŁ „Żbik Jeżowa” w Jeżowej |
Lp. | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Prezes: Jarosław Bijak |
2 | Łowczy: Czesław Świtała |
3 | Podłowczy: Adam Paździorko |
4 | Skarbnik: Ireneusz Mielcuch |
5 | Sekretarz: Leszek Ligowski |
Adres korespondencyjny KŁ „Żbik Katowice” w Solarni |